曳家工事の施工実績をご紹介します。
工事場所 | 長崎県長崎市 |
---|---|
構造 | 建物全長76.5m×奥行18.7m 床面積1430.55m2 重量約190t |
移動距離 | 12m水平移動 |
工事場所 | 阿久根市 |
---|---|
構造 | 鉄骨造2階建て 建築面積 578m2 建物重量 1242t |
移動距離 | 水平移動36m 嵩上げ1.8m 回転90度 |
工事場所 | 霧島市隼人町 |
---|---|
構造 | 石造平屋建て 建築面積 m2 建物重量 t |
移動距離 | 水平移動 m 嵩上げ m 回転 度 |
工事場所 | 鹿児島市吉野町 |
---|---|
構造 | 鉄骨造2階建て 建築面積279.7m2 建物重量・・・t |
移動距離 | 水平移動60m 方向転換1回 回転15度 |
工事場所 | 鹿屋市笠之原 |
---|---|
構造 | 木造平屋建て 建築面積123.26m2 建物重量 t |
移動距離 | 水平移動60m 嵩上げ0.5m 回転10度 |
工事場所 | 鹿児島市鴨池1丁目 |
---|---|
構造 | 木造平屋建て 建築面積97m2 建物重量・・・t |
移動距離 | 水平移動40m 方向転換1回 回転 度 |
築100年を超えるとてもすばらしい家でした。
工事場所 | 日置市湯之元 |
---|---|
構造 | RC(ベロコン)2階建て 建築面積130m2 |
移動距離 | 水平移動30m 方向転換1回 回転 度 |